hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.03.2024  

SGK İşveren Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI

Dönem / İlk Ay (%)
01.01.1994 - 31.03.1994 (%) 9
01.04.1994 - 31.08.1995 (%) 12
01.09.1995 - 31.01.1996 (%) 10
01.02.1996 - 31.07.1998 (%) 15
01.08.1998 - 31.01.2000 (%) 12
01.02.2000 - 31.12.2000 (%) 6
01.01.2001 - 31.03.2001 (%) 5
01.04.2001 - 31.01.2002 (%) 10
01.02.2002 - 30.09.2003 (%) 7
01.02.2004 - 01.03.2005 (%) 4
02.03.2005 - 20.04.2006 (%) 3

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI